ホーム>暮らしの情報>防災・防犯・消防・交通>交通>公共交通>マイバス東循環 本格運行開始!
マイバス東循環 本格運行開始!
最終更新日:2012年2月9日(木)ページID:008107印刷する
マイバス東循環が、平成24年1月6日(金)から本格運行を開始しました。
・・買い物、通院、レジャーに、日々の暮らしの足としてご利用ください。
チラシ(PDF1.89MB)は、こちらをクリック
トピックス
広報まえばし2月1日号の表紙はマイバス東循環です。
本格運行概要
(1)路線名:マイバス東循環
(2)経路:1周約10kmを循環運行 ※路線図を参照
(3)運賃:大人100円、小学生50円 身障者割引等あり
一日乗車券(マイバス4路線共通)300円 ※車内での販売のみ
(4)運行時間:左回り 8:00~20:00 右回り 8:35~20:30。
(5)運行本数:一周60分で循環運行し、左・右回りとも一日12便の運行(計24便)
(6)運行台数:2台
(7)運行事業者:永井運輸株式会社(本社 前橋市南町)
路線図

時刻表(左回り)
運行会社:永井運輸 027-265-5088
| 東循環(左回り)時刻表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 停留所名 | 左1便 | 左2便 | 左3便~左9便 | 左10便 | 左11便 | 左12便 |
| 前橋駅 | 8:00 | 9:00 | この間60分おきに運行 | 17:00 | 18:00 | 19:00 |
| 永寿寺前 | 8:01 | 9:01 | 17:01 | 18:01 | 19:01 | |
| 南口改良住宅前 | 8:03 | 9:03 | 17:03 | 18:03 | 19:03 | |
| 文一松前公園前 | 8:05 | 9:05 | 17:05 | 18:05 | 19:05 | |
| けやきウォーク前橋東 | 8:06 | 9:06 | 17:06 | 18:06 | 19:06 | |
| 文京町二丁目 | 8:08 | 9:08 | 17:08 | 18:08 | 19:08 | |
| 聾学校入口 | 8:09 | 9:09 | 17:09 | 18:09 | 19:09 | |
| 六供天神公園 | 8:10 | 9:10 | 17:10 | 18:10 | 19:10 | |
| 天川原町南 | 8:12 | 9:12 | 17:12 | 18:12 | 19:12 | |
| 協立病院前 | 8:18 | 9:18 | 17:18 | 18:18 | 19:18 | |
| 天川変電所前 | 8:21 | 9:21 | 17:21 | 18:21 | 19:21 | |
| 天川原一自治会館入口 | 8:21 | 9:21 | 17:21 | 18:21 | 19:21 | |
| 生涯学習センター前 | 8:22 | 9:22 | 17:22 | 18:22 | 19:22 | |
| 文京三自治会館 | 8:23 | 9:23 | 17:23 | 18:23 | 19:23 | |
| 五中東 | 8:24 | 9:24 | 17:24 | 18:24 | 19:24 | |
| サーパス文京前 | 8:25 | 9:25 | 17:25 | 18:25 | 19:25 | |
| 日赤入口 | 8:28 | 9:28 | 17:28 | 18:28 | 19:28 | |
| 朝貝橋 | 8:29 | 9:29 | 17:29 | 18:29 | 19:29 | |
| 朝日町県営住宅前 | 8:30 | 9:30 | 17:30 | 18:30 | 19:30 | |
| 保健所・保健センター | 8:32 | 9:32 | 17:32 | 18:32 | 19:32 | |
| 西片貝五丁目 | 8:33 | 9:33 | 17:33 | 18:33 | 19:33 | |
| 林歯科医院前 | 8:34 | 9:34 | 17:34 | 18:34 | 19:34 | |
| 児童文化センター | 8:38 | 9:38 | 17:38 | 18:38 | 19:38 | |
| 城東駅前 | 8:40 | 9:40 | 17:40 | 18:40 | 19:40 | |
| 前橋協立診療所入口 | 8:41 | 9:41 | 17:41 | 18:41 | 19:41 | |
| 城東町三丁目 | 8:43 | 9:43 | 17:43 | 18:43 | 19:43 | |
| 中央前橋駅 | 8:46 | 9:46 | 17:46 | 18:46 | 19:46 | |
| 坂下 | 8:47 | 9:47 | 17:47 | 18:47 | 19:47 | |
| えびす通り | 8:51 | 9:51 | 17:51 | 18:51 | 19:51 | |
| 本町 | 8:53 | 9:53 | 17:53 | 18:53 | 19:53 | |
| 表町 | 8:55 | 9:55 | 17:55 | 18:55 | 19:55 | |
| 前橋駅 | 9:00 | 10:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | |
時刻表(右回り)
運行会社 永井運輸 027-265-5088
※右1、10,11便は、えびす通り、本町は通過となります。
| 東循環(右回り)時刻表 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 停留所名 | 右1便 | 右2便 | 右3便~右8便 | 右9便 | 右10便 | 右11便 | 右12便 |
| 前橋駅 | 8:35 | 9:30 | この間60分おきに運行 | 16:30 | 17:30 | 18:30 | 19:30 |
| 表町 | 8:36 | 9:31 | 16:31 | 17:31 | 18:31 | 19:31 | |
| えびす通り | ∥ | 9:34 | 16:34 | ∥ | ∥ | 19:34 | |
| 本町 | ∥ | 9:36 | 16:36 | ∥ | ∥ | 19:36 | |
| 坂下 | 8:38 | 9:38 | 16:38 | 17:33 | 18:33 | 19:38 | |
| 中央前橋駅 | 8:41 | 9:41 | 16:41 | 17:41 | 18:41 | 19:41 | |
| 城東町三丁目 | 8:43 | 9:43 | 16:43 | 17:43 | 18:43 | 19:43 | |
| 前橋協立診療所入口 | 8:44 | 9:44 | 16:44 | 17:44 | 18:44 | 19:44 | |
| 城東駅前 | 8:45 | 9:45 | 16:45 | 17:45 | 18:45 | 19:45 | |
| 児童文化センター | 8:47 | 9:47 | 16:47 | 17:47 | 18:47 | 19:47 | |
| 林歯科医院前 | 8:48 | 9:48 | 16:48 | 17:48 | 18:48 | 19:48 | |
| 西片貝五丁目 | 8:49 | 9:49 | 16:49 | 17:49 | 18:49 | 19:49 | |
| 保健所・保健センター | 8:54 | 9:54 | 16:54 | 17:54 | 18:54 | 19:54 | |
| 朝日町県営住宅前 | 8:56 | 9:56 | 16:56 | 17:56 | 18:56 | 19:56 | |
| 朝貝橋 | 8:57 | 9:57 | 16:57 | 17:57 | 18:57 | 19:57 | |
| 日赤入口 | 8:58 | 9:58 | 16:58 | 17:58 | 18:58 | 19:58 | |
| サーパス文京前 | 9:01 | 10:01 | 17:01 | 18:01 | 19:01 | 20:01 | |
| 五中東 | 9:02 | 10:02 | 17:02 | 18:02 | 19:02 | 20:02 | |
| 文京三自治会館前 | 9:03 | 10:03 | 17:03 | 18:03 | 19:03 | 20:03 | |
| 生涯学習センター前 | 9:05 | 10:05 | 17:05 | 18:05 | 19:05 | 20:05 | |
| 天川原一自治会館入口 | 9:06 | 10:06 | 17:06 | 18:06 | 19:06 | 20:06 | |
| 天川変電所前 | 9:06 | 10:06 | 17:06 | 18:06 | 19:06 | 20:06 | |
| 協立病院前 | 9:12 | 10:12 | 17:12 | 18:12 | 19:12 | 20:12 | |
| 天川原町南 | 9:15 | 10:15 | 17:15 | 18:15 | 19:15 | 20:15 | |
| 六供天神公園 | 9:16 | 10:16 | 17:16 | 18:16 | 19:16 | 20:16 | |
| 聾学校入口 | 9:17 | 10:17 | 17:17 | 18:17 | 19:17 | 20:17 | |
| 文京町二丁目 | 9:19 | 10:19 | 17:19 | 18:19 | 19:19 | 20:19 | |
| けやきウォーク前橋東 | 9:20 | 10:20 | 17:20 | 18:20 | 19:20 | 20:20 | |
| 文一松前公園前 | 9:22 | 10:22 | 17:22 | 18:22 | 19:22 | 20:22 | |
| 南口改良住宅前 | 9:24 | 10:24 | 17:24 | 18:24 | 19:24 | 20:24 | |
| 永寿寺前 | 9:25 | 10:25 | 17:25 | 18:25 | 19:25 | 20:25 | |
| 前橋駅 | 9:30 | 10:30 | 17:30 | 18:30 | 19:30 | 20:30 | |
運行状況・忘れ物などお問い合わせ
永井運輸株式会社 電話027-265-5088
関連書類
PDFファイルの閲覧には、Adobe Reader(無料)が必要です。
カレンダー
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
お問い合わせ先
- 電話:027-898-6263
- ファクス:027-221-2809
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号(地図・開庁時間等)






